Individual
Março 2019 – Taxa de Adesão: (Por Contrato) – R$ 20,00
Enfermaria (E)
Faixa Etária | ESSENCIAL V | REGIONAL |
0 a 18 anos | R$ 209,92 | R$ 312,75 |
19 a 23 anos | R$ 268,74 | R$ 400,35 |
24 a 28 anos | R$ 285,40 | R$ 425,21 |
29 a 33 anos | R$ 293,65 | R$ 437,54 |
34 a 38 anos | R$ 320,72 | R$ 477,79 |
39 a 43 anos | R$ 365,59 | R$ 544,68 |
44 a 48 anos | R$ 513,07 | R$ 764,68 |
49 a 53 anos | R$ 685,36 | R$ 1.021,08 |
54 a 58 anos | R$ 768,91 | R$ 1.145,65 |
+ de 59 anos | R$ 1.253,32 | R$ 1.867,41 |
Última Alteração: 08/03/2019
Apartamento (A)
Faixa Etária | ESSENCIAL VI | REGIONAL |
0 a 18 anos | R$ 248,56 | R$ 388,67 |
19 a 23 anos | R$ 318,16 | R$ 497,54 |
24 a 28 anos | R$ 337,89 | R$ 528,39 |
29 a 33 anos | R$ 347,66 | R$ 543,82 |
34 a 38 anos | R$ 379,71 | R$ 593,85 |
39 a 43 anos | R$ 432,83 | R$ 676,99 |
44 a 48 anos | R$ 607,43 | R$ 947,72 |
49 a 53 anos | R$ 811,40 | R$ 1.269,00 |
54 a 58 anos | R$ 910,31 | R$ 1.423,82 |
+ de 59 anos | R$ 1.483,81 | R$ 2.310,29 |
Última Alteração: 08/03/2019
Familiar
Março 2019 – Taxa de Adesão: (Por Contrato) – R$ 20,00
Enfermaria (E)
Faixa Etária | ESSENCIAL V | REGIONAL |
0 a 18 anos | R$ 199,94 | R$ 297,85 |
19 a 23 anos | R$ 255,96 | R$ 381,28 |
24 a 28 anos | R$ 271,83 | R$ 404,96 |
29 a 33 anos | R$ 279,69 | R$ 416,70 |
34 a 38 anos | R$ 305,48 | R$ 455,04 |
39 a 43 anos | R$ 348,22 | R$ 518,75 |
44 a 48 anos | R$ 488,69 | R$ 728,27 |
49 a 53 anos | R$ 652,79 | R$ 972,46 |
54 a 58 anos | R$ 732,37 | R$ 1.091,10 |
+ de 59 anos | R$ 1.193,76 | R$ 1.778,49 |
Última Alteração: 08/03/2019
Apartamento (A)
Faixa Etária | ESSENCIAL VI | REGIONAL |
0 a 18 anos | R$ 260,98 | R$ 370,17 |
19 a 23 anos | R$ 334,05 | R$ 473,85 |
24 a 28 anos | R$ 354,76 | R$ 503,23 |
29 a 33 anos | R$ 365,01 | R$ 517,92 |
34 a 38 anos | R$ 398,66 | R$ 565,57 |
39 a 43 anos | R$ 454,43 | R$ 644,75 |
44 a 48 anos | R$ 637,75 | R$ 902,59 |
49 a 53 anos | R$ 851,91 | R$ 1.208,57 |
54 a 58 anos | R$ 955,76 | R$ 1.356,02 |
+ de 59 anos | R$ 1.557,89 | R$ 2.200,28 |
Última Alteração: 08/03/2019
Taxas
Tipo | Título | Valor |
Familiar – Individual | Taxa de Adesão: (Por Contrato) | R$ 20,00 |
Carência
Familiar – Individual | |
DESCRIÇÃO DAS CARÊNCIAS | PRAZOS |
A) Urgências e Emergencia | 24 horas |
B) Consultas Eletivas | 30 dias |
C) Exames Básicos | 60 dias |
D) Fisioterapias (por sessão) | 90 dias |
E) Exames Especiais | 120 dias |
F) Procedimentos Ambulatoriais Básicos | 120 dias |
G) Procedimentos Ambulatoriais Especiais | 180 dias |
H) Terapias (por sessão) | 180 dias |
I) Internações Clinicas, Cirúrgicas e Obstétricas | 180 dias |
J) Internações Psiquiátricas, inclusive em decorrência de dependência quimica | 180 dias |
K) Parto a termo | 300 dias |
L) Cobertura Parcial Temporária para Eventos Cirurgicos, Leitos de Alta Tecnologia e Procedimentos de Alta Complexidade relacionados com a doença ou lesão Preexistente | 24 meses |
Obs.: Todo procedimento ou exame que necessita de acomodação hospitalar é considerado internação. Todo procedimento ou exame classificado como PAC (Procedimento de Alta Complexidade) pela ANS será considerado Especial. |
Rede Credenciada
ESSENCIAL V | ||
Hospitais (2) | ||
Guarulhos – Zona Norte HOSPITAL UNIMED GUARULHOS – UNIDADE I – PS – (Pronto-socorro adulto, ortopedia e oncologia)** PE: Procedimentos eletivos (com agenda prévia) | HOSPITAL UNIMED GUARULHOS – UNIDADE II – M/ PS – (Pediatria, ginecologia e maternidade)** PE: Procedimentos eletivos (com agenda prévia) | |
Laboratórios (2) | ||
Guarulhos – Zona Norte CENTRO DE DIAGNÓSTICO UNIMED GUARULHOS – UNIDADE II | Guarulhos – Outras Regiões CENTRO DE DIAGNÓSTICO UNIMED GUARULHOS – Guarulhos -unidade I** |
Legendas |
PS – Pronto Socorro, M – Maternidade |
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
Obs. Permanência mínima de 12 meses para contratos INDIVIDUAL / FAMILIAR e EMPRESARIAL, esta regra não se aplica para os contratos por ADESÃO.