Individual
Março 2019 – Taxa de Adesão: (Por Contrato) – R$ 20,00
Enfermaria (E)
Faixa Etária | ESSENCIAL VII | REGIONAL |
0 a 18 anos | R$ 164,31 | R$ 244,49 |
19 a 23 anos | R$ 210,33 | R$ 312,95 |
24 a 28 anos | R$ 223,37 | R$ 332,35 |
29 a 33 anos | R$ 229,83 | R$ 341,99 |
34 a 38 anos | R$ 251,02 | R$ 373,49 |
39 a 43 anos | R$ 286,14 | R$ 425,74 |
44 a 48 anos | R$ 401,57 | R$ 597,44 |
49 a 53 anos | R$ 536,42 | R$ 798,06 |
54 a 58 anos | R$ 601,81 | R$ 895,42 |
+ de 59 anos | R$ 980,95 | R$ 1.459,53 |
Última Alteração: 08/03/2019
Apartamento (A)
Faixa Etária | ESSENCIAL VIII | REGIONAL |
0 a 18 anos | R$ 202,19 | R$ 301,16 |
19 a 23 anos | R$ 258,80 | R$ 385,45 |
24 a 28 anos | R$ 274,85 | R$ 409,35 |
29 a 33 anos | R$ 282,79 | R$ 421,22 |
34 a 38 anos | R$ 308,86 | R$ 459,97 |
39 a 43 anos | R$ 352,07 | R$ 526,11 |
44 a 48 anos | R$ 494,10 | R$ 736,34 |
49 a 53 anos | R$ 660,02 | R$ 983,90 |
54 a 58 anos | R$ 740,48 | R$ 1.103,94 |
+ de 59 anos | R$ 1.206,98 | R$ 1.791,36 |
Última Alteração: 08/03/2019
FamiliarMarço 2019 – Taxa de Adesão: (Por Contrato) – R$ 20,00
Enfermaria (E)
Faixa Etária | ESSENCIAL VII | REGIONAL |
0 a 18 anos | R$ 156,49 | R$ 232,85 |
19 a 23 anos | R$ 200,32 | R$ 298,05 |
24 a 28 anos | R$ 212,74 | R$ 316,53 |
29 a 33 anos | R$ 218,89 | R$ 325,71 |
34 a 38 anos | R$ 239,07 | R$ 355,71 |
39 a 43 anos | R$ 272,52 | R$ 405,47 |
44 a 48 anos | R$ 382,45 | R$ 569,00 |
49 a 53 anos | R$ 510,88 | R$ 760,07 |
54 a 58 anos | R$ 573,16 | R$ 852,80 |
+ de 59 anos | R$ 934,25 | R$ 1.390,06 |
Última Alteração: 08/03/2019
Apartamento (A)
Faixa Etária | ESSENCIAL VIII | REGIONAL |
0 a 18 anos | R$ 192,56 | R$ 301,16 |
19 a 23 anos | R$ 246,48 | R$ 385,45 |
24 a 28 anos | R$ 261,76 | R$ 409,35 |
29 a 33 anos | R$ 269,32 | R$ 421,22 |
34 a 38 anos | R$ 294,15 | R$ 459,97 |
39 a 43 anos | R$ 335,30 | R$ 526,11 |
44 a 48 anos | R$ 470,56 | R$ 736,34 |
49 a 53 anos | R$ 628,57 | R$ 983,90 |
54 a 58 anos | R$ 705,19 | R$ 1.103,94 |
+ de 59 anos | R$ 1.149,46 | R$ 1.791,36 |
Última Alteração: 08/03/2019
Taxas
Tipo | Título | Valor |
Familiar – Individual | Taxa de Adesão: (Por Contrato) | R$ 20,00 |
Carência
Familiar – Individual | |
DESCRIÇÃO DAS CARÊNCIAS | PRAZOS |
A) Urgências e Emergencia | 24 horas |
B) Consultas Eletivas | 30 dias |
C) Exames Básicos | 60 dias |
D) Fisioterapias (por sessão) | 90 dias |
E) Exames Especiais | 120 dias |
F) Procedimentos Ambulatoriais Básicos | 120 dias |
G) Procedimentos Ambulatoriais Especiais | 180 dias |
H) Terapias (por sessão) | 180 dias |
I) Internações Clinicas, Cirúrgicas e Obstétricas | 180 dias |
J) Internações Psiquiátricas, inclusive em decorrência de dependência quimica | 180 dias |
K) Parto a termo | 300 dias |
L) Cobertura Parcial Temporária para Eventos Cirurgicos, Leitos de Alta Tecnologia e Procedimentos de Alta Complexidade relacionados com a doença ou lesão Preexistente | 24 meses |
Obs.: Todo procedimento ou exame que necessita de acomodação hospitalar é considerado internação. Todo procedimento ou exame classificado como PAC (Procedimento de Alta Complexidade) pela ANS será considerado Especial. |
Rede Credenciada
ESSENCIAL VII | ||
Hospitais (2) | ||
Guarulhos – Zona Norte HOSPITAL UNIMED GUARULHOS – UNIDADE I – PS – (Pronto-socorro adulto, ortopedia e oncologia)** PE: Procedimentos eletivos (com agenda prévia) | HOSPITAL UNIMED GUARULHOS – UNIDADE II – M/ PS – (Pediatria, ginecologia e maternidade)** PE: Procedimentos eletivos (com agenda prévia) | |
Laboratórios (2) | ||
Guarulhos – Zona Norte CENTRO DE DIAGNÓSTICO UNIMED GUARULHOS – UNIDADE II | Guarulhos – Outras Regiões CENTRO DE DIAGNÓSTICO UNIMED GUARULHOS – Guarulhos -unidade I** |
Legendas |
PS – Pronto Socorro, M – Maternidade |
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
Obs. Permanência mínima de 12 meses para contratos INDIVIDUAL / FAMILIAR e EMPRESARIAL, esta regra não se aplica para os contratos por ADESÃO.