PME/Empresarial
Março 2019 – Taxa de inscrição: (Por Beneficiário) – R$ 6,50
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária | ESSENCIAL I | PLENO | PRATIC OURO | REGIONAL BASICO |
0 a 18 anos | R$ 100,43 | R$ 108,31 | R$ 135,84 | R$ 149,70 |
19 a 23 anos | R$ 128,55 | R$ 138,62 | R$ 173,86 | R$ 191,62 |
24 a 28 anos | R$ 136,52 | R$ 147,27 | R$ 184,64 | R$ 203,50 |
29 a 33 anos | R$ 140,47 | R$ 151,61 | R$ 190,01 | R$ 209,40 |
34 a 38 anos | R$ 153,42 | R$ 165,71 | R$ 207,49 | R$ 228,64 |
39 a 43 anos | R$ 174,88 | R$ 189,56 | R$ 236,25 | R$ 260,65 |
44 a 48 anos | R$ 245,43 | R$ 265,37 | R$ 332,05 | R$ 365,90 |
49 a 53 anos | R$ 327,85 | R$ 355,25 | R$ 443,42 | R$ 488,62 |
54 a 58 anos | R$ 367,81 | R$ 398,59 | R$ 497,52 | R$ 548,23 |
+ de 59 anos | R$ 599,53 | R$ 649,82 | R$ 810,91 | R$ 893,61 |
Última Alteração: 08/03/2019
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária | ESSENCIAL II | PLENO | PRATIC OURO | REGIONAL ESPECIAL |
0 a 18 anos | R$ 130,30 | R$ 134,58 | R$ 149,41 | R$ 192,47 |
19 a 23 anos | R$ 166,78 | R$ 172,26 | R$ 191,27 | R$ 246,38 |
24 a 28 anos | R$ 177,12 | R$ 183,01 | R$ 203,13 | R$ 261,68 |
29 a 33 anos | R$ 182,24 | R$ 188,37 | R$ 209,08 | R$ 269,32 |
34 a 38 anos | R$ 199,04 | R$ 205,87 | R$ 228,29 | R$ 294,10 |
39 a 43 anos | R$ 226,89 | R$ 235,52 | R$ 260,27 | R$ 335,27 |
44 a 48 anos | R$ 318,42 | R$ 329,70 | R$ 364,33 | R$ 469,34 |
49 a 53 anos | R$ 425,35 | R$ 441,40 | R$ 487,84 | R$ 628,45 |
54 a 58 anos | R$ 477,20 | R$ 495,25 | R$ 547,36 | R$ 705,12 |
+ de 59 anos | R$ 777,84 | R$ 807,41 | R$ 888,15 | R$ 1.144,13 |
Última Alteração: 08/03/2019
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária | ESSENCIAL I | PLENO | PRATIC OURO | REGIONAL BASICO |
0 a 18 anos | R$ 90,39 | R$ 97,48 | R$ 122,26 | R$ 134,73 |
19 a 23 anos | R$ 115,70 | R$ 124,76 | R$ 156,47 | R$ 172,46 |
24 a 28 anos | R$ 122,87 | R$ 132,54 | R$ 166,18 | R$ 183,15 |
29 a 33 anos | R$ 126,42 | R$ 136,45 | R$ 171,01 | R$ 188,46 |
34 a 38 anos | R$ 138,08 | R$ 149,14 | R$ 186,74 | R$ 205,78 |
39 a 43 anos | R$ 157,39 | R$ 170,60 | R$ 212,63 | R$ 234,59 |
44 a 48 anos | R$ 220,89 | R$ 238,83 | R$ 298,85 | R$ 329,31 |
49 a 53 anos | R$ 295,07 | R$ 319,73 | R$ 399,08 | R$ 439,76 |
54 a 58 anos | R$ 331,03 | R$ 358,73 | R$ 447,77 | R$ 493,41 |
+ de 59 anos | R$ 539,58 | R$ 584,84 | R$ 729,82 | R$ 804,25 |
Última Alteração: 08/03/2019
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária | ESSENCIAL II | PLENO | PRATIC OURO | REGIONAL ESPECIAL |
0 a 18 anos | R$ 117,27 | R$ 121,12 | R$ 134,47 | R$ 173,22 |
19 a 23 anos | R$ 150,10 | R$ 155,03 | R$ 172,14 | R$ 221,74 |
24 a 28 anos | R$ 159,41 | R$ 164,71 | R$ 182,82 | R$ 235,51 |
29 a 33 anos | R$ 164,02 | R$ 169,53 | R$ 188,17 | R$ 242,39 |
34 a 38 anos | R$ 179,14 | R$ 185,28 | R$ 205,46 | R$ 264,69 |
39 a 43 anos | R$ 204,20 | R$ 211,97 | R$ 234,24 | R$ 301,74 |
44 a 48 anos | R$ 286,58 | R$ 296,73 | R$ 327,90 | R$ 422,41 |
49 a 53 anos | R$ 382,82 | R$ 397,26 | R$ 439,06 | R$ 565,61 |
54 a 58 anos | R$ 429,48 | R$ 445,73 | R$ 492,62 | R$ 634,61 |
+ de 59 anos | R$ 700,06 | R$ 726,67 | R$ 799,34 | R$ 1.029,72 |
Última Alteração: 08/03/2019
Taxas
Título | Valor |
Taxa de inscrição: (Por Beneficiário) | R$ 6,50 |
Carência
DESCRIÇÃO DAS CARÊNCIAS | A – Inscrição dentro do prazo | B – Inscrição fora do prazo |
A) Urgências e Emergencia | 24 horas | 24 horas |
B) Consultas Eletivas | 15 dias | 30 dias |
C) Exames Básicos | 15 dias | 60 dias |
D) Fisioterapias (por sessão) | 60 dias | 90 dias |
E) Exames Especiais | 90 dias | 120 dias |
F) Procedimentos Ambulatoriais Básicos | 90 dias | 120 dias |
G) Procedimentos Ambulatoriais Especiais | 120 dias | 180 dias |
H) Terapias (por sessão) | 120 dias | 180 dias |
I) Internações Clinicas, Cirúrgicas e Obstétricas | 180 dias | 180 dias |
J) Internações Psiquiátricas, inclusive em decorrência de dependência quimica | 180 dias | 180 dias |
K) Parto a termo | 300 dias | 300 dias |
L) Cobertura Parcial Temporária para Eventos Cirurgicos, Leitos de Alta Tecnologia e Procedimentos de Alta Complexidade relacionados com a doença ou lesão Preexistente | 24 meses | 24 meses |
Obs.: Todo procedimento ou exame que necessita de acomodação hospitalar é considerado internação. Todo procedimento ou exame classificado como PAC (Procedimento de Alta Complexidade) pela ANS será considerado Especial. |
Outras Informações
Nome | Informação |
REGRAS DE ACEITAÇÃO | – Avaliação Médica de 0 a 10 anos e acima de 40 anos, antes do fechamento. – A partir de 59 anos contratos PME, fazer avaliação antes do fechamento – Para aproveitamento de carência de 0 a 5 anos antes do fechamento consultar |
IMPORTANTE | * Grupo Familiar – Cônjuge ou Companheiro até 58 anos, 11 meses e 29 dias Dependentes Filhos solteiros com até 23 anos, 11 meses e 29 dias Condições para Adesão as coberturas opcionais. A adesão extensiva a todos os usuários do contrato. Valor unitário por usuário. – Assinalar na proposta o campo correspondente e o valor previsto. |
Rede Credenciada
ESSENCIAL I
Hospitais (2) | ||
Guarulhos – Zona Norte HOSPITAL UNIMED GUARULHOS – UNIDADE I – PS – (Pronto-socorro adulto, ortopedia e oncologia)** PE: Procedimentos eletivos (com agenda prévia) | HOSPITAL UNIMED GUARULHOS – UNIDADE II – M/ PS – (Pediatria, ginecologia e maternidade)** PE: Procedimentos eletivos (com agenda prévia) | |
Laboratórios (2) | ||
Guarulhos – Zona Norte CENTRO DE DIAGNÓSTICO UNIMED GUARULHOS – UNIDADE II | Guarulhos – Outras Regiões CENTRO DE DIAGNÓSTICO UNIMED GUARULHOS – Guarulhos -unidade I** |
PRATIC OURO (+ ESSENCIAL I)
Hospitais (4) | ||
Guarulhos – Zona Norte HOSPITAL SAÚDE – PS – PE – PROCEDIMENTOS ELETIVOS (COM AGENDA PRÉVIA) (Apenas adulto) Santa Isabel – Interior HOSPITAL GABRIEL CIANFLONE – PS – PE – PROCEDIMENTOS ELETIVOS (COM AGENDA PRÉVIA) Santa Casa de Santa Isabel | Guarulhos – Outras Regiões HOSPITAL BOM CLIMA – M/ PS – PE – PROCEDIMENTOS ELETIVOS (COM AGENDA PRÉVIA) HOSPITAL STELLA MARIS – PS – PE – PROCEDIMENTOS ELETIVOS (COM AGENDA PRÉVIA) (Apenas adulto) | |
Laboratórios (4) | ||
Guarulhos – Zona Central LABORATÓRIO DELIBERATO DE ANÁLISES CLÍNICAS Arujá – Interior LABORATÓRIO DELIBERATO | Santa Isabel – Interior LABORATORIO DELIBERATO Itaquaquecetuba – Outras Regiões LABORATORIO DELIBERATO |
REGIONAL BASICO (+ PRATIC OURO)
Hospitais (1) | ||
Arujá – Outras Regiões HOSPITAL E MATERNIDADE IPIRANGA DE ARUJÁ – M/ PS – PE – PROCEDIMENTOS ELETIVOS (COM AGENDA PRÉVIA) (Antigo AMA) | ||
Laboratórios (5) | ||
São Paulo – Várias Regiões CEPAC – DIAGNÓSTICO E OCUPACIONAL Guarulhos – Outras Regiões LAVOISIER. | NASA Arujá – Outras Regiões HILARION | Ferraz de Vasconcelos – Outras Regiões CEMAD |
Legendas |
M – Maternidade, PS – Pronto Socorro |
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
Obs. Permanência mínima de 12 meses para contratos INDIVIDUAL / FAMILIAR e EMPRESARIAL, esta regra não se aplica para os contratos por ADESÃO.