PME/Empresarial
Compulsória
Novembro 2018 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária | HNE |
0 a 18 anos | R$ 166,34 |
19 a 23 anos | R$ 196,28 |
24 a 28 anos | R$ 237,49 |
29 a 33 anos | R$ 284,99 |
34 a 38 anos | R$ 324,89 |
39 a 43 anos | R$ 334,63 |
44 a 48 anos | R$ 407,43 |
49 a 53 anos | R$ 479,22 |
54 a 58 anos | R$ 570,28 |
+ de 59 anos | R$ 997,99 |
Última Alteração: 05/11/2018
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária | HNQ | HNP4 | HNP6 | HNP8 |
0 a 18 anos | R$ 184,81 | R$ 406,59 | R$ 473,12 | R$ 537,82 |
19 a 23 anos | R$ 218,08 | R$ 479,78 | R$ 558,29 | R$ 634,63 |
24 a 28 anos | R$ 263,88 | R$ 580,54 | R$ 675,54 | R$ 767,89 |
29 a 33 anos | R$ 316,65 | R$ 696,65 | R$ 810,65 | R$ 921,48 |
34 a 38 anos | R$ 360,99 | R$ 794,18 | R$ 924,13 | R$ 1.050,49 |
39 a 43 anos | R$ 371,82 | R$ 818,00 | R$ 951,86 | R$ 1.082,00 |
44 a 48 anos | R$ 452,71 | R$ 995,96 | R$ 1.158,94 | R$ 1.317,38 |
49 a 53 anos | R$ 532,47 | R$ 1.171,45 | R$ 1.363,15 | R$ 1.549,51 |
54 a 58 anos | R$ 633,65 | R$ 1.394,03 | R$ 1.622,14 | R$ 1.843,92 |
+ de 59 anos | R$ 1.108,88 | R$ 2.439,55 | R$ 2.838,76 | R$ 3.226,86 |
Última Alteração: 05/11/2018
PME/Empresarial
Opcional
Novembro 2018 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária | HNE |
0 a 18 anos | R$ 184,82 |
19 a 23 anos | R$ 218,08 |
24 a 28 anos | R$ 263,88 |
29 a 33 anos | R$ 316,65 |
34 a 38 anos | R$ 360,99 |
39 a 43 anos | R$ 371,81 |
44 a 48 anos | R$ 452,70 |
49 a 53 anos | R$ 532,47 |
54 a 58 anos | R$ 633,65 |
+ de 59 anos | R$ 1.108,88 |
Última Alteração: 05/11/2018
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária | HNQ | HNP4 | HNP6 | HNP8 |
0 a 18 anos | R$ 205,34 | R$ 451,77 | R$ 525,69 | R$ 597,57 |
19 a 23 anos | R$ 242,31 | R$ 533,09 | R$ 620,32 | R$ 705,14 |
24 a 28 anos | R$ 293,20 | R$ 645,04 | R$ 750,60 | R$ 853,22 |
29 a 33 anos | R$ 351,83 | R$ 774,05 | R$ 900,72 | R$ 1.023,86 |
34 a 38 anos | R$ 401,10 | R$ 882,42 | R$ 1.026,81 | R$ 1.167,21 |
39 a 43 anos | R$ 413,13 | R$ 908,89 | R$ 1.057,63 | R$ 1.202,22 |
44 a 48 anos | R$ 503,01 | R$ 1.106,62 | R$ 1.287,71 | R$ 1.463,76 |
49 a 53 anos | R$ 591,63 | R$ 1.301,62 | R$ 1.514,61 | R$ 1.721,68 |
54 a 58 anos | R$ 704,05 | R$ 1.548,92 | R$ 1.802,38 | R$ 2.048,80 |
+ de 59 anos | R$ 1.232,09 | R$ 2.710,61 | R$ 3.154,17 | R$ 3.585,40 |
Última Alteração: 05/11/2018
Taxas
Título | Valor |
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) | R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final |
Opcionais
Produto | Tipo de Opcional | Valor | Observação |
SPG DENTAL Padrão – Com Saúde 03 a 29 Vidas ( (Saúde) | Por Beneficiário | R$ 23,67 | Possui 217 eventos cobertos e *Reembolso |
SPG DENTAL Padrão – Com Saúde 100 a 199 Vidas (Saúde) | Por Beneficiário | R$ 21,90 | Possui 217 eventos cobertos e *Reembolso |
SPG DENTAL Padrão – Com Saúde 30 a 99 Vidas (Saúde) | Por Beneficiário | R$ 21,90 | Possui 217 eventos cobertos e *Reembolso |
SPG DENTAL – Premium Top – 03 a 199 (Saúde) | Por Beneficiário | R$ 94,21 | Possui 308 eventos cobertos. Com diferentes níveis de reembolso |
Carência
Carências Top Opcional – Hospitalar | Carência Contratual |
Urgências e Emergências | 24 horas |
Parto a termo | 300 dias |
Demais casos | 180 dias |
ISENÇÃO DE CARÊNCIAS: De acordo com a modalidade de contratação escolhida, haverá isenção de carência conforme adiante: 03 a 09 vidas – Carências normais 10 a 20 vidas – Isenção de carências para cirurgia geral e internações clínicas 21 a 29 vidas – Isenção total, EXCETO parto + de 30 vidas – Isenção total |
Carências Top Compulsório – Hospitalar | Carência Contratual |
Urgências e Emergências | 24 horas |
Parto a termo | 300 dias |
Demais casos | 180 dias |
ISENÇÃO DE CARÊNCIAS: De acordo com a modalidade de contratação escolhida, haverá isenção de carência conforme adiante: 03 a 09 vidas – Carências normais 10 a 20 vidas – Isenção de carências para cirurgia geral e internações clínicas + de 21 vidas – Isenção total, inclusive parto |
Vencimentos
Prazo de Entrega – Data de Venda / Assinatura | Dia de Vigência / Vencimento | Observação |
1 à 31 | Início da Vigência, mesma data da quitação do CCB(Vencimento mesma data da vigência) |
Outras Informações
Nome | Informação |
GRUPO SEGURÁVEL | MODALIDADE DE INCLUSÃO Compulsória: Inclusão de todo o grupo segurável, desde que na totalidade do grupo ou subgrupo definido, e independente do tamanho do quadro funcional da Empresa Contratante. Válida para os Titulares e todos os seus dependentes. Opcional: Não há obrigatoriedade de inclusão de todo o grupo segurável vinculado à Empresa Contratante. ############################# FORMAÇÃO DO GRUPO /// Grupos a partir de 03 vidas \\\ formação obrigatória apenas 01 titular + 02 dependentes (se houver 02 titulares e apenas 01 dependente, deverá ser utilizada a tabela de 03 a 99 vidas). /// Grupos de 04 a 29 vidas \\\ formação mínima obrigatória 02 titulares + 02 dependentes; ou /// Grupos de 30 a 199 vidas. \\\ Para titulares dependentes entre si será obrigatória a utilização da tabela a partir de 3 vidas. Lembrando que cônjuges e filhos solteiros com idade até 24 anos completos, deverão aderir ao plano como dependentes, mesmo se tiverem vínculo com a empresa. Filhos com idade a partir de 25 anos completos poderão aderir como titulares se tiverem vínculo com a empresa. TITULARES: Sócios, administradores, diretores, funcionários com vínculo, sendo que funcionários recém contratados entram somente a partir da 4ª vida, trabalhadores temporários, estagiários, menor aprendiz e funcionários afastados (sob análise). DEPENDENTES LEGAIS: Cônjuge, companheira, filhos solteiros naturais, adotivos ou enteados com até 39 anos, 11 meses e 29 dias de idade; filhos inválidos, assim considerados aqueles elegíveis para efeito da declaração de Imposto de Renda do segurado titular. ACEITAÇÃO PARA AGREGADOS: /// De 03 a 29 vidas \\\: genro e nora, somente no ato da implantação, oriundos de plano anterior (massa encampada), considerando a totalidade da fatura congênere, com no mínimo 12 meses de permanência no plano anterior. /// A partir de 03 vidas \\\: netos com até 17 anos 11 meses e 29 dias somente no ato da implantação, oriundos de plano anterior (massa encampada), considerando a totalidade da fatura congênere, com no mínimo 12 meses de permanência no plano anterior. /// A partir de 21 vidas \\\: pai, mãe, sogro e sogra, somente no ato da implantação, oriundos de plano anterior (massa encampada), considerando a totalidade da fatura congênere, com no mínimo 12 meses de permanência no plano anterior. – PRESTADORES DE SERVIÇO: aceitação pessoa jurídica somente a partir do 3º titular e 5ª vida, sem limite máximo de prestadores. – ESTAGIÁRIOS: Aceitação mediante contrato de estágio, não poderão ter vinculo familiar com os sócios ou funcionários da empresa. Serão aceitos somente a partir da 5ª vida. – APRENDIZES CATEGORIA 7: Maiores de 14 anos e menores de 24 anos. – ENTIDADES: Agremiações, Associações, Clubes, Cartório, Condomínios, Consulados, Confederações, Cooperativas, Embaixadas, Entidades Filantrópicas e Religiosas, Federações, Fundações, Sindicatos e ONGs: aceitação sujeita a análise e funcionários constantes do FGTS. Especificamente tratando-se de cartórios: O mesmo deve ser CEI e o FGTS precisa estar vinculado ao CEI na categoria 01. Verificar condições especiais com a área técnica. |
DOCUMENTAÇÃO/REGRAS | EMPRESA: Cópia do Contrato Social e suas alterações ou Requerimento do Empresário, com selo da JUCESP ou carimbo que fica no verso da página ou Certificado de Microempreendedor (MEI) com tempo de constituição mínimo de 06 meses e documento de identificação com foto e assinatura do responsável pela empresa; enviar também a atual versão da Declaração de Autenticidade, com firma reconhecida em cartório; cópia do cartão CNPJ, guia quitada e relação do FGTS mais recente (somente quando a contratação do plano for para algum funcionário). Importante: quando o contrato for assinado pelo procurador da empresa, deve-se apresentar procuração registrada em cartório que garanta “plenos poderes para administrar a empresa, firmar compromissos ou assinar contratos” e cópia do RG ou CNH do procurador. /// Grupo com CNPJ diferente: \\\ deve conter na proposta comercial mínimo de 04 vidas para cada empresa. Somente poderão ser aceitos empresas para grupo econômico com sócios em comum e/ou mesmo endereço, demais casos sob análise. /// Planos por categoria ocupacional/grupo homogêneo: \\\ empresas que possuam perfil diferente de plano para cada grupo funcional, deve haver negociação prévia com a Seguradora e descrição na proposta mestra, acompanhada de carta da empresa em papel timbrado, assinada pelo representante legal, sob carimbo definindo os planos por categoria ocupacional (CBO), e a relação do FGTS. TITULAR cópia de RG e CPF, ou CNH, caso seja recém contratado enviar somente cópia simples da carteira de trabalho (página da foto, dos dados pessoais e do registro) e comprovante de endereço atual em nome do titular. DEPENDENTES: /// Cônjuge ou companheiro (a): \\\ cópia de RG e CPF, ou CNH, cópia da certidão de casamento ou Escritura Pública de União Estável. /// Filhos: \\\ cópia do RG e CPF ou CNH (para maiores de 18 anos) ou cópia da certidão de nascimento; /// Enteados: \\\ cópia do RG, CPF ( se maiores de 18 anos) ou Certidão de nascimento ou RG (se menor de 18 anos) e certidão de casamento do segurado titular ou escritura declaratória lavrada em tabelionato; /// Prestador de Serviços Pessoa Jurídica: \\\ cópia do contrato com no mínimo 12 meses de vigência registrado em cartório de registros e notas há pelo menos 90 dias, e cópia das 03 últimas Notas Fiscais emitidas. /// Aprendiz categoria 7: \\\ a empresa deve apresentar o contrato de aprendiz assinado pelo próprio e pelo representante legal da empresa sob carimbo, relação do FGTS e do comprovante de recolhimento, apresentar cópia da inscrição ou matrícula em escola ou instituição de ensino técnico. /// Entidades: \\\ cópia do estatuto social, ata da reunião vigente, cópia do documento da responsável e última guia quitação e relação completa do FGTS. |
OBSERVAÇÕES | 1 – Não há aceitação para empresas CEI. 2 – Havendo pessoas com 65 anos ou mais, poderá alterar os valores de todas as faixas etárias e o custo exato, será possível somente através do site da seguradora. 3 – Associados a partir de 66 anos é necessário realizar avaliação médica antes do fechamento do contrato; 4 – CARTÃO CNPJ: Será considerado o endereço que consta no cartão CNPJ da empresa para seleção da região de cotação, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE VIDAS DO GRUPO SEGURÁVEL. |
DIFERENCIAIS | Diferenciais da Bradesco Saúde: /// Desconto Farmácia* \\\ Com o objetivo de oferecer o melhor aos seus Beneficiários, a Bradesco Saúde, em parceria com a Orizon, oferece descontos de até 85% em medicamentos genéricos e de marca, disponíveis em mais de 11 mil farmácias credenciadas Orizon. *Vantagem válida enquanto vigorar o Contrato entre a Bradesco Saúde e a Orizon /// Remissão \\\ Em caso de falecimento do Beneficiário Titular, é assegurada a isenção de pagamento ao(s) dependentes(s) pelo período de até 2 (dois) anos. No caso de filho(s) dependente(s), o benefício será garantido até os 17 anos, 11 meses e 29 dias. Para os demais dependentes, inclusive filhos inválidos, não há limite de idade. Disponível para os planos Premium, Nacional Plus, Nacional e Preferencial Plus. /// Assistência em Viagem (Seguro Viagem Bradesco) \\\ Disponível para os planos Premium*, Nacional Plus*, Nacional e Preferencial Plus. *Para esses planos, está prevista também a cobertura para o Tratado de Schengen. /// Bradesco Saúde Concierge \\\ Faz parte do plano Premium, em todo o território nacional, e do Nacional Plus, no caso de Beneficiários residentes nas seguintes regiões: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador. Com ele, o Beneficiário tem acesso a uma série de serviços exclusivos*, sempre com a comodidade, a praticidade e a segurança que ele merece. O Bradesco Saúde Concierge disponibiliza Salas Vip em centros de referência médica do País. Em São Paulo, é possível encontrá-las no Hospital Sírio-Libanês, Hospital Israelita Albert Einstein e o HCor (Hospital do Coração). No Rio de Janeiro, a Casa de Saúde São José conta com uma dessas salas. Disponível exclusivamente para apólices de segmentação completa (Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia). *Os serviços de Assistência em Viagem com Cobertura para o Tratado de Schengen, Orientação Médica por Telefone, Central de Marcação de Exames Especiais, Welcome Home,Importação de Medicamentos, Segunda Opinião Médica Internacional, Prontuário Eletrônico, Central de Suporte à Obtenção de Vagas, Lista de Referências Médicas e Saúde em Equilíbrio estão disponíveis em todo o território nacional. Já a Coleta Expressa de Documentos para Solicitação de Reembolso, Atendimento Móvel para Realização ou Coleta de Exames, Welcome Baby e Vacinas do Viajante estão disponíveis exclusivamente nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. Os serviços do Bradesco Saúde Concierge são válidos enquanto vigorarem os Contratos ou acordos com as Empresas que os operam. /// Livre Escolha de Prestadores \\\ /// Meu Doutor Bradesco Saúde \\\ /// Segunda Opinião Médica \\\ /// Kit Digital \\\ /// Contratação Conjugada ao Plano Odontológico \\\ /// Sistema de Informações Gerenciais – SIGE \\\ /// Clube de Vantagens \\\ |
CONGÊNERES | Empresas Congêneres: Amil; Allianz; Caixa Seguros; Care Plus; Golden Cross; Intermédica; Marítima; Omint; One Health; Porto Seguro; Sompo; SulAmérica; Unimed; Lincx e Notre Dame. |
ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO | A seguir a relação das localidades que contemplam este plano AGUAI, AGUAS DA PRATA, AGUAS DE LINDOIA, AGUAS DE SAO PEDRO, AJAPI, ALAMBARI, ALUMINIO, AMERICANA, AMPARO, ANA DIAS,ANGATUBA, APARECIDA, APARECIDA DE SAO MANUEL, APIAI, ARACARIGUAMA, ARACOIABA DA SERRA, ARAPEI, ARARAS, AREIAS, ARTEMIS, ARTUR NOGUEIRA, ATIBAIA, BANANAL, BARRA DO TURVO, BATATUBA, BERTIOGA, BIRITIBA-USSU, BOITUVA, BOM JESUS DOS PERDOES, BRAGANCA PAULISTA, BROTAS, BURI, CABREUVA, CACAPAVA, CACHOEIRA PAULISTA, CACONDE, CAIBURA, CAJATI, CAMPINA DO MONTE ALEGRE, CAMPINAS, CAMPO LIMPO PAULISTA, CAMPOS DO JORDAO, CANANEIA, CANAS, CAPAO BONITO, CAPELA DO ALTO, CAPIVARI, CARAGUATATUBA, CARDEAL, CARUARA, CASA BRANCA, CERQUILHO, CESARIO LANGE, CHARQUEADA, CIPO-GUACU, CONCHAL, CORDEIROPOLIS, CORUMBATAI, COSMOPOLIS, CRUZEIRO, CUBATAO, CUNHA, DIVINOLANDIA, ELDORADO, ELEUTERIO, ELIAS FAUSTO, ENGENHEIRO COELHO, ESPIRITO SANTO DO PINHAL, ESTIVA GERBI, FARTURA, GUAPIARA, GUARAPIRANGA, GUARAREMA, GUARATINGUETA, GUAREI, GUARIROBA, GUARUJA, HOLAMBRA, HOLAMBRA II, HORTOLANDIA, IBIUNA, IGARATA, IGUAPE, ILHA COMPRIDA, ILHA DIANA, ILHABELA, INDAIATUBA, INDAITUBA, IPERO, IPEUNA, IPORANGA, IRACEMAPOLIS, ITABERA, ITANHAEM, ITAOCA, ITAPETININGA, ITAPEUNA, ITAPEVA, ITAPIRA, ITAPORANGA, ITARARE, ITARIRI, ITATIBA, ITIRAPINA, ITOBI, ITU, ITUPEVA, JACARE, JACAREI, JACUBA, JACUPIRANGA, JAGUARIUNA, JAMBEIRO, JARINU, JOANOPOLIS, JORDANESIA, JUMIRIM, JUNDIAI, JUQUIA, LAGOINHA, LARANJAL PAULISTA, LAVRINHAS, LEME, LIMEIRA, LINDOIA, LORENA, LOUVEIRA, MAILASQUI, MAIRINQUE, MANDURI, MARESIAS, MARISTELA, MIRACATU, MOCOCA, MOGI DAS CRUZES, MOGI GUACU, MOGI MIRIM, MOMBUCA, MONGAGUA, MONTE ALEGRE DO SUL, MONTE CABRAO, MONTE MOR, MONTEIRO LOBATO, MORUNGABA, NATIVIDADE DA SERRA, NAZARE PAULISTA, NOSSA SENHORA DO REMEDIO, NOVA CAMPINA, NOVA ODESSA, PARAIBUNA, PARAISOLANDIA, PARIQUERA-ACU, PARURU, PAULINIA, PEDRA BELA, PEDREIRA, PEDRO BARROS, PEDRO DE TOLEDO, PEREIRAS, PERUIBE, PIEDADE, PILAR DO SUL, PINDAMONHANGABA, PINHALZINHO, PINHEIROS, PIQUETE, PIRACAIA, PIRACICABA, PIRAJU, PIRASSUNUNGA, POLVILHO, PORANGABA, PORTO FELIZ, PORTO FERREIRA, POTIM, PRAIA GRANDE, PRIMAVERA, QUADRA, QUELUZ, RAFARD, REDENCAO DA SERRA, REGISTRO, RIBEIRAO BRANCO, RIBEIRAO GRANDE, RIO CLARO, RIO DAS PEDRAS, ROSEIRA, SALTINHO, SALTO, SALTO DE PIRAPORA, SANTA BARBARA D’OESTE, SANTA BRANCA, SANTA CRUZ DA CONCEICAO, SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS, SANTA GERTRUDES, SANTA MARIA DA SERRA, SANTO ANTONIO DE POSSE, SANTO ANTONIO DO JARDIM, SANTO ANTONIO DO PINHAL, SANTOS, SAO BENTO DO SAPUCAI, SAO FRANCISCO DA PRAIA, SAO FRANCISCO XAVIER, SAO JOAO DA BOA VISTA, SAO JOAO NOVO, SAO JOSE DO BARREIRO, SAO JOSE DO RIO PARDO, SAO JOSE DOS CAMPOS, SAO LUIZ DO PARAITINGA, SAO MIGUEL ARCANJO, SAO PEDRO, SAO ROQUE, SAO SEBASTIAO, SAO SEBASTIAO DA GRAMA, SAO VICENTE, SARAPUI, SERRA NEGRA, SETE BARRAS, SILVEIRAS, SOCORRO, SOROCABA, SUMARE, TAGUAI, TAMBAU, TAPIRAI, TAPIRATIBA, TAQUARITUBA, TAQUARIVAI, TATUI, TAUBATE, TEJUPA, TIETE, TORRE DE PEDRA, TORRINHA, TREMEMBE, TUIUTI, TURIBA DO SUL, UBATUBA, VALINHOS, VARGEM, VARGEM GRANDE DO SUL, VARZEA PAULISTA, VINHEDO E VOTORANTIM. |
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
Obs. Permanência mínima de 12 meses para contratos INDIVIDUAL / FAMILIAR e EMPRESARIAL, esta regra não se aplica para os contratos por ADESÃO.