Individual
Maio 2019 – Taxa de Adesão: (Por Contrato) – R$ 20,00
Enfermaria (E)
Faixa Etária | BÁSICO |
0 a 18 anos | R$ 150,15 |
19 a 23 anos | R$ 165,17 |
24 a 28 anos | R$ 173,25 |
29 a 33 anos | R$ 181,83 |
34 a 38 anos | R$ 204,50 |
39 a 43 anos | R$ 249,54 |
44 a 48 anos | R$ 340,73 |
49 a 53 anos | R$ 422,67 |
54 a 58 anos | R$ 508,11 |
+ de 59 anos | R$ 742,04 |
Última Alteração: 07/05/2019
Familiar
Maio 2019 – Taxa de Adesão: (Por Contrato) – R$ 20,00
Enfermaria (E)
Faixa Etária | BÁSICO |
0 a 18 anos | R$ 127,63 |
19 a 23 anos | R$ 140,39 |
24 a 28 anos | R$ 147,26 |
29 a 33 anos | R$ 154,55 |
34 a 38 anos | R$ 173,83 |
39 a 43 anos | R$ 212,11 |
44 a 48 anos | R$ 288,94 |
49 a 53 anos | R$ 359,26 |
54 a 58 anos | R$ 431,89 |
+ de 59 anos | R$ 630,72 |
Última Alteração: 07/05/2019
Taxas
Tipo | Título | Valor |
Familiar – Individual | Taxa de Adesão: (Por Contrato) | R$ 20,00 |
Outras Informações
Nome | Informação |
DOCUMENTAÇÃO/REGRAS | Folhas Obrigatórias do Contrato – Proposta de Adesão (1ª via do contrato) – Declaração de Saúde – Carta de Orientação (ANS) – Aditivo (preenchido conforme carência a ser cumprida) Documentação – RG e CPF ou CNH de todos os beneficiários – Telefone para contato atualizado – E-mail atualizado – RG e CPF ou CNH do responsável (se menor) – Certidão de Nascimento – Certidão de Casamento, Carta de Convívio Marital ou Filhos em comum (comprovação parentesco) – Cartão Nacional da Saúde (SUS) – 3 últimos boletos com comprovante de pagamento + cópia da carteirinha ou carta de permanência da operadora anterior (Em caso de redução de carência) – Carta de Ciência (Em caso de redução de carência parcial em contrato) |
REGRA REDUÇÃO DE CARÊNCIAS | A Operadora somente aceitará contratos com redução de carência com a Carta de Permanência acompanhada da Cópia da Carteirinha. Não sera aceito redução de carência em contrato que não estiverem com as documentações necessárias. |
IMPORTANTE | VENCIMENTOS Data de Venda / Assinatura———Vencimento 1 à 5 ——————————————-5 6 à 10—————————————–10 11 à 15—————————————-15 16 à 20—————————————-20 21 à 25—————————————-25 26 à 31—————————————-30 |
Rede Credenciada
BÁSICO | ||
Hospitais (24) | ||
São Paulo – Zona Central HOSPITAL ADVENTISTA – CENTRO – – São Paulo – Zona Sul HOSPITAL VIDAS – – POLICLÍNICA. – – STA CASA DE SANTO AMARO – – São Paulo – Zona Leste HOSPITAL MASTER CLIN – – HOSPITAL OITO DE MAIO – – HOSPITAL PARANAGUÁ – – HOSP. ITAQUERA – – São Paulo – Zona Norte HOSPITAL SAN PAOLO – – | São Paulo – Zona Oeste CASA SÃO JOÃO DE DEUS – – CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS – – HOSPITAL E PRONTO SOCORRO PORTINARI – – São Paulo – Outras Regiões HOSP. SAINT NICHOLAS – – Santo André – ABCDM HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS – – Mauá – ABCDM HOSPITAL VITAL – – Osasco – Outras Regiões CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – – CSA OSASCO – – | HOSP CRUZEIRO DO SUL – – Itapevi – Outras Regiões CLÍNICA SPECIALIS – – HOSPITAL CRUZEIRO DO SUL ITAPEVI – – Guarulhos – Outras Regiões NEURO CENTER – – Caieiras – Outras Regiões PRONTO SOCORRO CSA – – São Bernardo do Campo – Outras Regiões HOSPITAL SANTA CASA – – Ferraz de Vasconcelos – Outras Regiões HOSP. PRÓ MATER SANTO ANTÔNIO – – |
Legendas |
– |
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
Obs. Permanência mínima de 12 meses para contratos INDIVIDUAL / FAMILIAR e EMPRESARIAL, esta regra não se aplica para os contratos por ADESÃO.