Individual
Junho 2019 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 20,00
Enfermaria (E)
Faixa Etária | ÔNIX PREMIUM | RUBI PLUS | ESMERALDA PLUS |
0 a 18 anos | R$ 195,32 | R$ 174,68 | R$ 187,04 |
19 a 23 anos | R$ 243,60 | R$ 217,86 | R$ 233,28 |
24 a 28 anos | R$ 265,50 | R$ 237,44 | R$ 254,24 |
29 a 33 anos | R$ 280,14 | R$ 250,54 | R$ 268,27 |
34 a 38 anos | R$ 298,35 | R$ 266,82 | R$ 285,70 |
39 a 43 anos | R$ 339,67 | R$ 303,78 | R$ 325,27 |
44 a 48 anos | R$ 482,71 | R$ 431,70 | R$ 462,24 |
49 a 53 anos | R$ 643,88 | R$ 575,84 | R$ 616,59 |
54 a 58 anos | R$ 898,86 | R$ 803,87 | R$ 860,75 |
+ de 59 anos | R$ 1.171,65 | R$ 1.047,84 | R$ 1.121,98 |
Última Alteração: 25/06/2019
Apartamento (A)
Faixa Etária | ÔNIX PREMIUM |
0 a 18 anos | R$ 237,50 |
19 a 23 anos | R$ 296,21 |
24 a 28 anos | R$ 322,83 |
29 a 33 anos | R$ 340,65 |
34 a 38 anos | R$ 362,80 |
39 a 43 anos | R$ 413,03 |
44 a 48 anos | R$ 586,98 |
49 a 53 anos | R$ 782,95 |
54 a 58 anos | R$ 1.093,02 |
+ de 59 anos | R$ 1.424,74 |
Última Alteração: 31/08/2018
Individual
Funcionário Público
Março 2019 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 20,00
Enfermaria (E)
Faixa Etária | ÔNIX PREMIUM | RUBI PLUS | ESMERALDA PLUS |
0 a 18 anos | R$ 172,06 | R$ 133,70 | R$ 137,27 |
19 a 23 anos | R$ 214,59 | R$ 166,75 | R$ 171,20 |
24 a 28 anos | R$ 233,87 | R$ 181,73 | R$ 186,59 |
29 a 33 anos | R$ 246,79 | R$ 191,77 | R$ 196,89 |
34 a 38 anos | R$ 262,83 | R$ 204,24 | R$ 209,69 |
39 a 43 anos | R$ 299,23 | R$ 232,52 | R$ 238,73 |
44 a 48 anos | R$ 425,24 | R$ 330,44 | R$ 339,26 |
49 a 53 anos | R$ 567,24 | R$ 440,78 | R$ 452,55 |
54 a 58 anos | R$ 791,86 | R$ 615,32 | R$ 631,75 |
+ de 59 anos | R$ 1.032,20 | R$ 802,07 | R$ 823,49 |
Última Alteração: 11/03/2019
Apartamento (A)
Faixa Etária | ÔNIX PREMIUM |
0 a 18 anos | R$ 215,07 |
19 a 23 anos | R$ 268,23 |
24 a 28 anos | R$ 292,34 |
29 a 33 anos | R$ 308,48 |
34 a 38 anos | R$ 328,53 |
39 a 43 anos | R$ 374,03 |
44 a 48 anos | R$ 531,54 |
49 a 53 anos | R$ 709,03 |
54 a 58 anos | R$ 989,80 |
+ de 59 anos | R$ 1.290,22 |
Última Alteração: 11/03/2019
Individual
Funcionário Público – Valor com desconto concedido da 2° a 6° Parcela
Março 2019 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 20,00
Enfermaria (E)
Faixa Etária | ÔNIX PREMIUM | RUBI PLUS | ESMERALDA PLUS |
0 a 18 anos | R$ 137,65 | R$ 106,96 | R$ 109,82 |
19 a 23 anos | R$ 171,67 | R$ 133,40 | R$ 136,96 |
24 a 28 anos | R$ 187,10 | R$ 145,38 | R$ 149,27 |
29 a 33 anos | R$ 197,43 | R$ 153,42 | R$ 157,51 |
34 a 38 anos | R$ 210,27 | R$ 163,39 | R$ 167,75 |
39 a 43 anos | R$ 239,38 | R$ 186,02 | R$ 190,98 |
44 a 48 anos | R$ 340,19 | R$ 264,35 | R$ 271,41 |
49 a 53 anos | R$ 453,79 | R$ 352,62 | R$ 362,04 |
54 a 58 anos | R$ 633,49 | R$ 492,26 | R$ 505,40 |
+ de 59 anos | R$ 825,76 | R$ 641,66 | R$ 658,79 |
Última Alteração: 11/03/2019
Apartamento (A)
Faixa Etária | ÔNIX PREMIUM |
0 a 18 anos | R$ 172,06 |
19 a 23 anos | R$ 214,58 |
24 a 28 anos | R$ 233,87 |
29 a 33 anos | R$ 246,78 |
34 a 38 anos | R$ 262,82 |
39 a 43 anos | R$ 299,22 |
44 a 48 anos | R$ 425,23 |
49 a 53 anos | R$ 567,22 |
54 a 58 anos | R$ 791,84 |
+ de 59 anos | R$ 1.032,18 |
Última Alteração: 11/03/2019
Individual
Valor com desconto concedido da 2° a 6° Parcela
Março 2019 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 20,00
Enfermaria (E)
Faixa Etária | ÔNIX PREMIUM | RUBI PLUS | ESMERALDA PLUS |
0 a 18 anos | R$ 156,26 | R$ 139,74 | R$ 149,63 |
19 a 23 anos | R$ 194,88 | R$ 174,29 | R$ 186,62 |
24 a 28 anos | R$ 212,40 | R$ 189,95 | R$ 203,39 |
29 a 33 anos | R$ 224,11 | R$ 200,43 | R$ 214,62 |
34 a 38 anos | R$ 238,68 | R$ 213,46 | R$ 228,56 |
39 a 43 anos | R$ 271,74 | R$ 243,02 | R$ 260,22 |
44 a 48 anos | R$ 386,17 | R$ 345,36 | R$ 369,79 |
49 a 53 anos | R$ 515,10 | R$ 460,67 | R$ 493,27 |
54 a 58 anos | R$ 719,09 | R$ 643,10 | R$ 688,60 |
+ de 59 anos | R$ 937,32 | R$ 838,27 | R$ 897,58 |
Última Alteração: 11/03/2019
Apartamento (A)
Faixa Etária | ÔNIX PREMIUM |
0 a 18 anos | R$ 190,00 |
19 a 23 anos | R$ 236,97 |
24 a 28 anos | R$ 258,26 |
29 a 33 anos | R$ 272,52 |
34 a 38 anos | R$ 290,24 |
39 a 43 anos | R$ 330,42 |
44 a 48 anos | R$ 469,58 |
49 a 53 anos | R$ 626,36 |
54 a 58 anos | R$ 874,42 |
+ de 59 anos | R$ 139,79 |
Última Alteração: 11/03/2019
Familiar
Agosto 2018 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 20,00
Enfermaria (E)
Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | ÔNIX PREMIUM | RUBI PLUS | ESMERALDA PLUS |
0 a 18 anos | R$ 164,50 | R$ 136,56 | R$ 146,47 |
19 a 23 anos | R$ 205,16 | R$ 170,31 | R$ 182,67 |
24 a 28 anos | R$ 223,60 | R$ 185,29 | R$ 199,10 |
29 a 33 anos | R$ 235,96 | R$ 195,87 | R$ 210,09 |
34 a 38 anos | R$ 251,29 | R$ 208,60 | R$ 223,74 |
39 a 43 anos | R$ 286,09 | R$ 237,50 | R$ 254,73 |
44 a 48 anos | R$ 406,56 | R$ 337,51 | R$ 362,00 |
49 a 53 anos | R$ 542,31 | R$ 450,20 | R$ 482,87 |
54 a 58 anos | R$ 757,06 | R$ 628,48 | R$ 674,09 |
+ de 59 anos | R$ 986,84 | R$ 819,23 | R$ 878,68 |
Última Alteração: 31/08/2018
Apartamento (A)
Faixa Etária | ÔNIX PREMIUM |
0 a 18 anos | R$ 206,50 |
19 a 23 anos | R$ 257,54 |
24 a 28 anos | R$ 280,70 |
29 a 33 anos | R$ 296,19 |
34 a 38 anos | R$ 315,44 |
39 a 43 anos | R$ 359,13 |
44 a 48 anos | R$ 510,35 |
49 a 53 anos | R$ 680,76 |
54 a 58 anos | R$ 950,34 |
+ de 59 anos | R$ 1.238,76 |
Última Alteração: 31/08/2018
Familiar
Funcionário Público
Março 2019 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 20,00
Enfermaria (E)
Faixa Etária | ÔNIX PREMIUM | RUBI PLUS | ESMERALDA PLUS |
0 a 18 anos | R$ 148,00 | R$ 115,01 | R$ 118,08 |
19 a 23 anos | R$ 184,58 | R$ 143,44 | R$ 147,26 |
24 a 28 anos | R$ 201,17 | R$ 156,33 | R$ 160,50 |
29 a 33 anos | R$ 212,28 | R$ 164,96 | R$ 169,37 |
34 a 38 anos | R$ 226,08 | R$ 175,69 | R$ 180,38 |
39 a 43 anos | R$ 257,39 | R$ 200,02 | R$ 205,36 |
44 a 48 anos | R$ 365,78 | R$ 284,25 | R$ 291,83 |
49 a 53 anos | R$ 487,92 | R$ 379,16 | R$ 389,28 |
54 a 58 anos | R$ 681,13 | R$ 529,30 | R$ 543,43 |
+ de 59 anos | R$ 887,86 | R$ 689,95 | R$ 708,37 |
Última Alteração: 11/03/2019
Apartamento (A)
Faixa Etária | ÔNIX PREMIUM |
0 a 18 anos | R$ 185,00 |
19 a 23 anos | R$ 230,73 |
24 a 28 anos | R$ 251,46 |
29 a 33 anos | R$ 265,35 |
34 a 38 anos | R$ 282,60 |
39 a 43 anos | R$ 321,74 |
44 a 48 anos | R$ 457,23 |
49 a 53 anos | R$ 609,90 |
54 a 58 anos | R$ 851,41 |
+ de 59 anos | R$ 1.109,83 |
Última Alteração: 11/03/2019
Familiar
Funcionário Público – Valor com desconto concedido da 2° a 6° PARCELA
Março 2019 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 20,00
Enfermaria (E)
Faixa Etária | ÔNIX PREMIUM | RUBI PLUS | ESMERALDA PLUS |
0 a 18 anos | R$ 118,40 | R$ 92,01 | R$ 94,46 |
19 a 23 anos | R$ 147,66 | R$ 114,75 | R$ 117,81 |
24 a 28 anos | R$ 160,94 | R$ 125,06 | R$ 128,40 |
29 a 33 anos | R$ 169,82 | R$ 131,97 | R$ 135,50 |
34 a 38 anos | R$ 180,86 | R$ 140,55 | R$ 144,30 |
39 a 43 anos | R$ 205,91 | R$ 160,02 | R$ 164,29 |
44 a 48 anos | R$ 292,62 | R$ 227,40 | R$ 233,46 |
49 a 53 anos | R$ 390,34 | R$ 303,33 | R$ 311,42 |
54 a 58 anos | R$ 544,90 | R$ 423,44 | R$ 434,74 |
+ de 59 anos | R$ 710,29 | R$ 551,96 | R$ 566,70 |
Última Alteração: 11/03/2019
Apartamento (A)
Faixa Etária | ÔNIX PREMIUM |
0 a 18 anos | R$ 148,00 |
19 a 23 anos | R$ 184,58 |
24 a 28 anos | R$ 201,17 |
29 a 33 anos | R$ 212,28 |
34 a 38 anos | R$ 226,08 |
39 a 43 anos | R$ 257,39 |
44 a 48 anos | R$ 365,78 |
49 a 53 anos | R$ 487,92 |
54 a 58 anos | R$ 681,13 |
+ de 59 anos | R$ 887,86 |
Última Alteração: 11/03/2019
Familiar
Valor com desconto concedido da 2° a 6° Parcela
Março 2019 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 20,00
Enfermaria (E)
Faixa Etária | ÔNIX PREMIUM | RUBI PLUS | ESMERALDA PLUS |
0 a 18 anos | R$ 131,60 | R$ 109,25 | R$ 117,18 |
19 a 23 anos | R$ 164,13 | R$ 136,25 | R$ 146,14 |
24 a 28 anos | R$ 178,88 | R$ 148,23 | R$ 159,28 |
29 a 33 anos | R$ 188,77 | R$ 156,70 | R$ 168,07 |
34 a 38 anos | R$ 201,03 | R$ 166,88 | R$ 178,99 |
39 a 43 anos | R$ 228,87 | R$ 190,00 | R$ 203,78 |
44 a 48 anos | R$ 325,25 | R$ 270,01 | R$ 289,60 |
49 a 53 anos | R$ 433,85 | R$ 360,16 | R$ 386,30 |
54 a 58 anos | R$ 605,65 | R$ 502,78 | R$ 539,27 |
+ de 59 anos | R$ 789,47 | R$ 655,38 | R$ 702,94 |
Última Alteração: 11/03/2019
Apartamento (A)
Faixa Etária | ÔNIX PREMIUM |
0 a 18 anos | R$ 165,20 |
19 a 23 anos | R$ 206,03 |
24 a 28 anos | R$ 224,56 |
29 a 33 anos | R$ 236,95 |
34 a 38 anos | R$ 252,35 |
39 a 43 anos | R$ 287,30 |
44 a 48 anos | R$ 408,28 |
49 a 53 anos | R$ 544,61 |
54 a 58 anos | R$ 760,27 |
+ de 59 anos | R$ 991,00 |
Última Alteração: 11/03/2019
Taxas
Tipo | Título | Valor |
Familiar – Individual | Taxa de Inscrição: (Por Contrato) | R$ 20,00 |
Vencimentos
Prazo de Entrega – Data de Venda / Assinatura | Dia de Vigência / Vencimento | Observação |
1 à 5 | 10 | – |
6 à 10 | 15 | – |
11 à 15 | 20 | – |
16 à 20 | 25 | – |
21 à 25 | 30 | – |
26 à 30 | 5 | Vencimento 30/31 |
Outras Informações
Nome | Informação |
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO | 1o Apresentação dos tres últimos pagamentos ———- Associado enquadrado 2o Apresentação da carteirinha/contrato que consulte a data de inicio ——- Faixa 3o Todas as carencias São contadas a partir da data de vigencia do contrato ———– Ass: Diretoria 4o Prazo entrega carteirinha no máximo 05 dias após data de vigencia. ——– Ass: Associado |
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA | *RG – Titulares e dependentes maiores; *CPF – Titulares independentes da idade e dependentes maiores; *CERTIDÃO DE NASCIMENTO – Para crianças nascidas de 2010 em diante, ou quando não houver outra documentação como dependente, alta maternidade até 1 ano; *CNS – Para todos os beneficiários do contrato; *CERTIDÃO DE CASAMENTO – Para comprovar vínculo; *COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – Atualizado de acordo com o preenchimento da proposta (não pode ser diferente do contrato e da cópia, tem que ser o mesmo). |
ATENÇÃO | RUBI PLUS – REDE GUARULHOS ESMERALDA PLUS – REDE SÃO PAULO ÔNIX PREMIUM – REDE GUARULHOS/SÃO PAULO |
Rede Credenciada
Rede Exclusiva do Plano “ÔNIX PREMIUM” | ||
Hospitais (16) | ||
São Paulo – Zona Sul HOSPITAL BOSQUE DA SAÚDE – – – Urgência e Emergência 24hrs *Maternidade HOSPITAL DOM ALVARENGA – – São Paulo – Zona Leste COMPLEXO HOSP. STO EXPEDITO – – – Urgência e Emergência 24hrs DAY HOSPITAL DE ERMELINO MATARAZZO – – – Urgência e Emergência 24hrs HOSP. JARDIM HELENA – – – Urgência e Emergência 24hrs *Maternidade | HOSP. SÃO MIGUEL – – – Urgência e Emergência 24hrs HOSP. E MATERN. MASTER CLIN – – – Urgência e Emergência 24hrs *Maternidade HOSPITAL MONTEMAGNO – – – Urgência e Emergência 24hrs *Maternidade São Paulo – Zona Norte HOSP. DE OLHOS DE SÃO PAULO – UNIDADE NORTE – – HOSPITAL VERA CRUZ – – São Paulo – Várias Regiões HOSPITAL 8 DE MAIO – PS24 – Urgência e Emergência 24hrs | Guarulhos – Outras Regiões HOSP. BOM CLIMA – – – Urgência e Emergência 24hrs *Maternidade HOSPITAL NEUROCENTER – – – Urgência e Emergência 24hrs HOSPITAL STELLA MARIS – – – Urgência e Emergência 24hrs UNICLIN CENTRO MED INTEGRADO A SAÚDE – – HOSP. MATERNIDADE NOTRE DAME GUARULHOS – – – Urgência e Emergência 24hrs *Maternidade |
Clinícas (9) | ||
São Paulo – Zona Sul CLÍNICA SAN MARCOS São Paulo – Várias Regiões CENTRO CLINICO SANTA MARIA São Paulo – Outras Regiões CLÍNICA SANTA LUZIA | ROMACLIN CLÍNICA MÉDICA QUALIKIDS Guarulhos – Outras Regiões CENTRO MÉDICO MED TOUR CLÍNICA CRO | CLÍNICA MAYA CLINICA SÃO JOÃO |
Laboratórios (13) | ||
São Paulo – Zona Sul CUORE MÉTODOS GRÁFICOS São Paulo – Zona Leste LAB. SANITAS ASSAD São Paulo – Várias Regiões CURA IMAGEM E DIAGNÓSTICO | GIMI NASA LABORATÓRIO – Atendimentos nas Unidades: Tatuapé,Itaquera,Santo Amaro,São Miguel, Guarulhos,Mogi das Cruzes,São Mateus. São Paulo – Outras Regiões LAB. DO HOSPITAL CENTRAL DE GUAIANASES – Urgência e Emergência 24hrs *Maternidade SONOLAYER Guarulhos – Outras Regiões CENTRO MÉDICO PEDRA VERDE | CID CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO IMEDI IUSI INSTITUTO DE ULTRASSONOGRAFIA E IMAGEM LABORATÓRIO SANITAS |
Rede Exclusiva do Plano “RUBI PLUS” | ||
Hospitais (4) | ||
Guarulhos – Outras Regiões HOSP. BOM CLIMA – – – Urgência e Emergência 24hrs *Maternidade | HOSPITAL NEUROCENTER – – – Urgência e Emergência 24hrs HOSPITAL STELLA MARIS – – – Urgência e Emergência 24hrs | UNICLIN CENTRO MED INTEGRADO A SAÚDE – – |
Clinícas (4) | ||
Guarulhos – Outras Regiões CENTRO MÉDICO MED TOUR | CLÍNICA CRO CLÍNICA MAYA | CLINICA SÃO JOÃO |
Laboratórios (5) | ||
Guarulhos – Outras Regiões CENTRO MÉDICO PEDRA VERDE | CID CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO IMEDI | IUSI INSTITUTO DE ULTRASSONOGRAFIA E IMAGEM LABORATÓRIO SANITAS |
Rede Exclusiva do Plano “ESMERALDA PLUS” | ||
Hospitais (5) | ||
São Paulo – Zona Leste COMPLEXO HOSP. STO EXPEDITO – – – Urgência e Emergência 24hrs DAY HOSPITAL DE ERMELINO MATARAZZO – – – Urgência e Emergência 24hrs | HOSP. JARDIM HELENA – – – Urgência e Emergência 24hrs *Maternidade HOSP. SÃO MIGUEL – – – Urgência e Emergência 24hrs São Paulo – Várias Regiões HOSPITAL 8 DE MAIO – PS24 – Urgência e Emergência 24hrs | |
Clinícas (4) | ||
São Paulo – Zona Sul CLÍNICA SAN MARCOS São Paulo – Várias Regiões CENTRO CLINICO SANTA MARIA | São Paulo – Outras Regiões CLÍNICA SANTA LUZIA ROMACLIN CLÍNICA MÉDICA | |
Laboratórios (1) | ||
São Paulo – Zona Leste LAB. SANITAS |
Legendas |
PS24 – Pronto Socorro 24h |
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
Obs. Permanência mínima de 12 meses para contratos INDIVIDUAL / FAMILIAR e EMPRESARIAL, esta regra não se aplica para os contratos por ADESÃO.