PME/Empresarial
10% de Coparticipação
Março 2019
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária | ACESSO | CLASSICO |
0 a 18 anos | R$ 212,18 | R$ 245,86 |
19 a 23 anos | R$ 257,88 | R$ 298,83 |
24 a 28 anos | R$ 318,49 | R$ 369,05 |
29 a 33 anos | R$ 348,74 | R$ 404,11 |
34 a 38 anos | R$ 378,38 | R$ 438,47 |
39 a 43 anos | R$ 437,04 | R$ 506,42 |
44 a 48 anos | R$ 523,78 | R$ 606,94 |
49 a 53 anos | R$ 619,49 | R$ 717,85 |
54 a 58 anos | R$ 751,44 | R$ 870,74 |
+ de 59 anos | R$ 1.272,93 | R$ 1.475,04 |
Última Alteração: 18/03/2019
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária | ACESSO | CLASSICO | ESTILO | ABSOLUTO A | ABSOLUTO B | ABSOLUTO C | SUPREMO |
0 a 18 anos | R$ 235,89 | R$ 260,42 | R$ 272,66 | R$ 608,37 | R$ 666,16 | R$ 703,08 | R$ 1.273,67 |
19 a 23 anos | R$ 286,70 | R$ 316,51 | R$ 331,39 | R$ 739,41 | R$ 809,66 | R$ 854,53 | R$ 1.548,01 |
24 a 28 anos | R$ 354,08 | R$ 390,89 | R$ 409,26 | R$ 913,17 | R$ 999,94 | R$ 1.055,34 | R$ 1.911,79 |
29 a 33 anos | R$ 387,72 | R$ 428,02 | R$ 448,14 | R$ 999,92 | R$ 1.094,93 | R$ 1.155,61 | R$ 2.093,42 |
34 a 38 anos | R$ 420,68 | R$ 464,41 | R$ 486,23 | R$ 1.084,92 | R$ 1.188,01 | R$ 1.253,83 | R$ 2.271,35 |
39 a 43 anos | R$ 485,87 | R$ 536,39 | R$ 561,60 | R$ 1.253,08 | R$ 1.372,14 | R$ 1.448,17 | R$ 2.623,42 |
44 a 48 anos | R$ 582,33 | R$ 642,86 | R$ 673,07 | R$ 1.501,81 | R$ 1.644,52 | R$ 1.735,64 | R$ 3.144,16 |
49 a 53 anos | R$ 688,71 | R$ 760,32 | R$ 796,04 | R$ 1.776,19 | R$ 1.944,97 | R$ 2.052,74 | R$ 3.718,60 |
54 a 58 anos | R$ 835,41 | R$ 922,26 | R$ 965,60 | R$ 2.154,52 | R$ 2.359,24 | R$ 2.489,96 | R$ 4.510,66 |
+ de 59 anos | R$ 1.415,20 | R$ 1.562,31 | R$ 1.635,72 | R$ 3.649,76 | R$ 3.996,57 | R$ 4.218,02 | R$ 7.641,06 |
Última Alteração: 18/03/2019
PME/Empresarial
10% de Coparticipação – (a partir de 3 vidas com 1 titular)
Março 2019
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária | ACESSO | CLASSICO |
0 a 18 anos | R$ 231,38 | R$ 255,48 |
19 a 23 anos | R$ 281,21 | R$ 310,52 |
24 a 28 anos | R$ 347,30 | R$ 383,49 |
29 a 33 anos | R$ 380,29 | R$ 419,92 |
34 a 38 anos | R$ 412,62 | R$ 455,62 |
39 a 43 anos | R$ 476,58 | R$ 526,24 |
44 a 48 anos | R$ 571,17 | R$ 630,69 |
49 a 53 anos | R$ 675,53 | R$ 745,93 |
54 a 58 anos | R$ 819,42 | R$ 904,81 |
+ de 59 anos | R$ 1.388,09 | R$ 1.532,74 |
Última Alteração: 18/03/2019
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária | ACESSO | CLASSICO | ESTILO | ABSOLUTO A | ABSOLUTO B | ABSOLUTO C | SUPREMO |
0 a 18 anos | R$ 255,90 | R$ 270,60 | R$ 294,45 | R$ 623,49 | R$ 682,72 | R$ 720,56 | R$ 1.305,31 |
19 a 23 anos | R$ 311,02 | R$ 328,89 | R$ 357,86 | R$ 757,79 | R$ 829,79 | R$ 875,77 | R$ 1.586,48 |
24 a 28 anos | R$ 384,11 | R$ 406,18 | R$ 441,96 | R$ 935,85 | R$ 1.024,79 | R$ 1.081,57 | R$ 1.959,30 |
29 a 33 anos | R$ 420,61 | R$ 444,76 | R$ 483,95 | R$ 1.024,77 | R$ 1.122,14 | R$ 1.184,32 | R$ 2.145,43 |
34 a 38 anos | R$ 456,36 | R$ 482,57 | R$ 525,08 | R$ 1.111,88 | R$ 1.217,53 | R$ 1.284,99 | R$ 2.327,80 |
39 a 43 anos | R$ 527,09 | R$ 557,37 | R$ 606,48 | R$ 1.284,21 | R$ 1.406,23 | R$ 1.484,15 | R$ 2.688,61 |
44 a 48 anos | R$ 631,72 | R$ 668,01 | R$ 726,86 | R$ 1.539,13 | R$ 1.685,38 | R$ 1.778,77 | R$ 3.222,30 |
49 a 53 anos | R$ 747,13 | R$ 790,06 | R$ 859,64 | R$ 1.820,32 | R$ 1.993,30 | R$ 2.103,75 | R$ 3.811,01 |
54 a 58 anos | R$ 906,27 | R$ 958,33 | R$ 1.042,76 | R$ 2.208,05 | R$ 2.417,88 | R$ 2.551,85 | R$ 4.622,75 |
+ de 59 anos | R$ 1.535,22 | R$ 1.623,41 | R$ 1.766,42 | R$ 3.740,44 | R$ 4.095,89 | R$ 4.322,84 | R$ 7.830,95 |
Última Alteração: 18/03/2019
PME/Empresarial
20% de Coparticipação
Março 2019
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária | ACESSO | CLASSICO |
0 a 18 anos | R$ 207,67 | R$ 241,27 |
19 a 23 anos | R$ 252,40 | R$ 293,25 |
24 a 28 anos | R$ 311,72 | R$ 362,16 |
29 a 33 anos | R$ 341,32 | R$ 396,56 |
34 a 38 anos | R$ 370,33 | R$ 430,27 |
39 a 43 anos | R$ 427,75 | R$ 496,96 |
44 a 48 anos | R$ 512,64 | R$ 595,60 |
49 a 53 anos | R$ 606,32 | R$ 704,44 |
54 a 58 anos | R$ 735,46 | R$ 854,47 |
+ de 59 anos | R$ 1.245,87 | R$ 1.447,48 |
Última Alteração: 18/03/2019
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária | ACESSO | CLASSICO | ESTILO | ABSOLUTO A | ABSOLUTO B | ABSOLUTO C | SUPREMO |
0 a 18 anos | R$ 231,15 | R$ 255,55 | R$ 267,38 | R$ 595,46 | R$ 652,03 | R$ 688,16 | R$ 1.246,64 |
19 a 23 anos | R$ 280,94 | R$ 310,59 | R$ 324,97 | R$ 723,72 | R$ 792,48 | R$ 836,40 | R$ 1.515,16 |
24 a 28 anos | R$ 346,97 | R$ 383,59 | R$ 401,34 | R$ 893,80 | R$ 978,72 | R$ 1.032,95 | R$ 1.871,23 |
29 a 33 anos | R$ 379,93 | R$ 420,03 | R$ 439,47 | R$ 978,71 | R$ 1.071,70 | R$ 1.131,09 | R$ 2.049,00 |
34 a 38 anos | R$ 412,22 | R$ 455,73 | R$ 476,81 | R$ 1.061,90 | R$ 1.162,80 | R$ 1.227,23 | R$ 2.223,16 |
39 a 43 anos | R$ 476,11 | R$ 526,37 | R$ 550,73 | R$ 1.226,49 | R$ 1.343,03 | R$ 1.417,44 | R$ 2.567,75 |
44 a 48 anos | R$ 570,63 | R$ 630,85 | R$ 660,04 | R$ 1.469,95 | R$ 1.609,63 | R$ 1.698,82 | R$ 3.077,45 |
49 a 53 anos | R$ 674,87 | R$ 746,12 | R$ 780,63 | R$ 1.738,50 | R$ 1.903,70 | R$ 2.009,18 | R$ 3.639,70 |
54 a 58 anos | R$ 818,62 | R$ 905,03 | R$ 946,90 | R$ 2.108,80 | R$ 2.309,18 | R$ 2.437,13 | R$ 4.414,95 |
+ de 59 anos | R$ 1.386,76 | R$ 1.533,12 | R$ 1.604,05 | R$ 3.572,32 | R$ 3.911,77 | R$ 4.128,52 | R$ 7.478,93 |
Última Alteração: 18/03/2019
PME/Empresarial
20% de Coparticipação – (a partir de 3 vidas com 1 titular)
Março 2019
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária | ACESSO | CLASSICO |
0 a 18 anos | R$ 226,46 | R$ 250,71 |
19 a 23 anos | R$ 275,23 | R$ 304,72 |
24 a 28 anos | R$ 339,92 | R$ 376,33 |
29 a 33 anos | R$ 372,20 | R$ 412,07 |
34 a 38 anos | R$ 403,84 | R$ 447,11 |
39 a 43 anos | R$ 466,44 | R$ 516,41 |
44 a 48 anos | R$ 559,03 | R$ 618,91 |
49 a 53 anos | R$ 661,17 | R$ 731,99 |
54 a 58 anos | R$ 802,00 | R$ 887,90 |
+ de 59 anos | R$ 1.358,58 | R$ 1.504,11 |
Última Alteração: 18/03/2019
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária | ACESSO | CLASSICO | ESTILO | ABSOLUTO A | ABSOLUTO B | ABSOLUTO C | SUPREMO |
0 a 18 anos | R$ 250,76 | R$ 265,54 | R$ 288,74 | R$ 610,26 | R$ 668,24 | R$ 705,27 | R$ 1.277,62 |
19 a 23 anos | R$ 304,78 | R$ 322,74 | R$ 350,93 | R$ 741,71 | R$ 812,18 | R$ 857,19 | R$ 1.552,82 |
24 a 28 anos | R$ 376,40 | R$ 398,59 | R$ 433,40 | R$ 916,00 | R$ 1.003,04 | R$ 1.058,62 | R$ 1.917,73 |
29 a 33 anos | R$ 412,16 | R$ 436,45 | R$ 474,58 | R$ 1.003,02 | R$ 1.098,33 | R$ 1.159,19 | R$ 2.099,91 |
34 a 38 anos | R$ 447,19 | R$ 473,55 | R$ 514,92 | R$ 1.088,28 | R$ 1.191,70 | R$ 1.257,73 | R$ 2.278,41 |
39 a 43 anos | R$ 516,50 | R$ 546,96 | R$ 594,73 | R$ 1.256,96 | R$ 1.376,39 | R$ 1.452,66 | R$ 2.631,56 |
44 a 48 anos | R$ 619,03 | R$ 655,53 | R$ 712,78 | R$ 1.506,47 | R$ 1.649,62 | R$ 1.741,03 | R$ 3.153,93 |
49 a 53 anos | R$ 732,12 | R$ 775,30 | R$ 843,00 | R$ 1.781,69 | R$ 1.951,00 | R$ 2.059,11 | R$ 3.730,15 |
54 a 58 anos | R$ 888,06 | R$ 940,42 | R$ 1.022,57 | R$ 2.161,20 | R$ 2.366,58 | R$ 2.497,70 | R$ 4.524,66 |
+ de 59 anos | R$ 1.504,37 | R$ 1.593,08 | R$ 1.732,22 | R$ 3.661,08 | R$ 4.008,98 | R$ 4.231,12 | R$ 7.664,79 |
Última Alteração: 18/03/2019
PME/Empresarial
30% de Coparticipação
Março 2019
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária | ACESSO | CLASSICO |
0 a 18 anos | R$ 203,27 | R$ 236,78 |
19 a 23 anos | R$ 247,04 | R$ 287,79 |
24 a 28 anos | R$ 305,10 | R$ 355,41 |
29 a 33 anos | R$ 334,08 | R$ 389,17 |
34 a 38 anos | R$ 362,47 | R$ 422,26 |
39 a 43 anos | R$ 418,67 | R$ 487,70 |
44 a 48 anos | R$ 501,76 | R$ 584,51 |
49 a 53 anos | R$ 593,45 | R$ 691,32 |
54 a 58 anos | R$ 719,85 | R$ 838,56 |
+ de 59 anos | R$ 1.219,42 | R$ 1.420,52 |
Última Alteração: 18/03/2019
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária | ACESSO | CLASSICO | ESTILO | ABSOLUTO A | ABSOLUTO B | ABSOLUTO C | SUPREMO |
0 a 18 anos | R$ 226,50 | R$ 250,79 | R$ 262,24 | R$ 583,02 | R$ 638,41 | R$ 673,79 | R$ 1.220,60 |
19 a 23 anos | R$ 275,29 | R$ 304,81 | R$ 318,72 | R$ 708,60 | R$ 775,93 | R$ 818,93 | R$ 1.483,51 |
24 a 28 anos | R$ 339,99 | R$ 376,45 | R$ 393,62 | R$ 875,13 | R$ 958,28 | R$ 1.011,37 | R$ 1.832,14 |
29 a 33 anos | R$ 372,29 | R$ 412,20 | R$ 431,02 | R$ 958,26 | R$ 1.049,31 | R$ 1.107,46 | R$ 2.006,19 |
34 a 38 anos | R$ 403,93 | R$ 447,24 | R$ 467,65 | R$ 1.039,72 | R$ 1.138,51 | R$ 1.201,59 | R$ 2.176,72 |
39 a 43 anos | R$ 466,53 | R$ 516,57 | R$ 540,14 | R$ 1.200,87 | R$ 1.314,97 | R$ 1.387,83 | R$ 2.514,11 |
44 a 48 anos | R$ 559,15 | R$ 619,10 | R$ 647,36 | R$ 1.439,24 | R$ 1.576,00 | R$ 1.663,33 | R$ 3.013,16 |
49 a 53 anos | R$ 661,30 | R$ 732,22 | R$ 765,63 | R$ 1.702,18 | R$ 1.863,93 | R$ 1.967,21 | R$ 3.563,66 |
54 a 58 anos | R$ 802,16 | R$ 888,17 | R$ 928,71 | R$ 2.064,75 | R$ 2.260,94 | R$ 2.386,22 | R$ 4.322,72 |
+ de 59 anos | R$ 1.358,87 | R$ 1.504,57 | R$ 1.573,23 | R$ 3.497,69 | R$ 3.830,05 | R$ 4.042,28 | R$ 7.322,70 |
Última Alteração: 18/03/2019
PME/Empresarial
30% de Coparticipação – (a partir de 3 vidas com 1 titular)
Março 2019
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária | ACESSO | CLASSICO |
0 a 18 anos | R$ 221,65 | R$ 246,04 |
19 a 23 anos | R$ 269,39 | R$ 299,04 |
24 a 28 anos | R$ 332,71 | R$ 369,32 |
29 a 33 anos | R$ 364,30 | R$ 404,40 |
34 a 38 anos | R$ 395,27 | R$ 438,78 |
39 a 43 anos | R$ 456,54 | R$ 506,79 |
44 a 48 anos | R$ 547,16 | R$ 607,38 |
49 a 53 anos | R$ 647,14 | R$ 718,36 |
54 a 58 anos | R$ 784,97 | R$ 871,37 |
+ de 59 anos | R$ 1.329,74 | R$ 1.476,09 |
Última Alteração: 18/03/2019
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária | ACESSO | CLASSICO | ESTILO | ABSOLUTO A | ABSOLUTO B | ABSOLUTO C | SUPREMO |
0 a 18 anos | R$ 245,72 | R$ 260,60 | R$ 283,20 | R$ 597,51 | R$ 654,28 | R$ 690,53 | R$ 1.250,93 |
19 a 23 anos | R$ 298,65 | R$ 316,73 | R$ 344,19 | R$ 726,21 | R$ 795,22 | R$ 839,28 | R$ 1.520,38 |
24 a 28 anos | R$ 368,83 | R$ 391,17 | R$ 425,08 | R$ 896,86 | R$ 982,09 | R$ 1.036,50 | R$ 1.877,67 |
29 a 33 anos | R$ 403,87 | R$ 428,33 | R$ 465,46 | R$ 982,07 | R$ 1.075,38 | R$ 1.134,97 | R$ 2.056,04 |
34 a 38 anos | R$ 438,19 | R$ 464,74 | R$ 505,02 | R$ 1.065,55 | R$ 1.166,80 | R$ 1.231,45 | R$ 2.230,81 |
39 a 43 anos | R$ 506,11 | R$ 536,77 | R$ 583,30 | R$ 1.230,71 | R$ 1.347,64 | R$ 1.422,31 | R$ 2.576,59 |
44 a 48 anos | R$ 606,58 | R$ 643,32 | R$ 699,09 | R$ 1.475,00 | R$ 1.615,16 | R$ 1.704,66 | R$ 3.088,04 |
49 a 53 anos | R$ 717,39 | R$ 760,86 | R$ 826,80 | R$ 1.744,47 | R$ 1.910,25 | R$ 2.016,10 | R$ 3.652,23 |
54 a 58 anos | R$ 870,20 | R$ 922,91 | R$ 1.002,92 | R$ 2.116,05 | R$ 2.317,14 | R$ 2.445,52 | R$ 4.430,14 |
+ de 59 anos | R$ 1.474,12 | R$ 1.563,41 | R$ 1.698,93 | R$ 3.584,60 | R$ 3.925,23 | R$ 4.142,73 | R$ 7.504,67 |
Última Alteração: 18/03/2019
Outras Informações
Nome | Informação |
CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO | EMPRESAS Critérios: PME e Microempresas de 01 a 29 vidas, entre titulares e dependentes (mínimo 3 vidas e 1 titular); Contratação compulsória: 100% do FGTS ou 100% do quadro societário ou 100% da apólice anterior; Para contratação dos planos Grupo de Estados é necessário que 80 % das vidas da empresa estejam em São Paulo e Rio de Janeiro e até 20% nos demais estados de abrangência; Vigência do Contrato: 24 meses; Prêmio: Será de acordo com as 10 faixas etárias estipuladas por Lei que se enquadre o segurado titular e/ou seus dependentes, em função da categoria do plano contratado. Prêmio a partir de 100 vidas, será o custo médio por segurado considerando o total de vidas da empresa. Documentações: Proposta do Seguro Saúde e estudo técnico de prêmio preenchido e assinado pelo procurador legal da empresa; Cópia do contrato Social ou Estatuto da empresa; Empresário Individual (MEI): apresentar Requerimento de Empresário ou Certificado de Microempreendedor Individual com tempo de abertura de CNPJ mínimo de 06 meses; Cópia do cartão do CNPJ; Cópia da última listagem do FGTS; Cópia da relação de beneficiários da congênere que prestava atendimento à empresa, quando solicitada. Condições Gerais e Cadernos dos planos contratados assinados pelo procurador legal da empresa. GRUPO SEGURÁVEL Critérios: Sócios e Diretores Documentações: Copia do contrato social e estatuto da empresa. Critérios: Empregados Documentações: Cópia da Ficha de Registro Cadastral; Declaração Suplementar de Saúde para segurados PME (contratos até 99 vidas). Critérios: Dependentes Documentações: Cônjuge ou Companheiro(a) – -Certidão de Casamento ou Certidão de Nascimento do filho em comum ou Escritura Pública; -Declaratória de União Estável; -Declaração Suplementar de Saúde para segurados PME (contratos até 99 vidas). Filho(a) Solteiros -Certidão de Nascimento; -Cópia do CPF; -Declaração Suplementar de Saúde para segurados PME (contratos até 99 vidas). Enteado(a) Solteiros -Haverá inclusão do enteado(a) se houver adesão simultânea e permanência do(a) cônjuge/companheiro(a) -Documento oficial de guarda ou certidão de nascimento do menor que conste o nome do(a) companheiro(a) como genitor(a); -Cópia do CPF; -Declaração Suplementar de Saúde para segurados PME (contratos até 99 vidas). Filho(a) Adotivo(a) Solteiros -Documento oficial de guarda expedido pelo Juiz dentro dos 30 (trinta) dias da data de emissão; -Cópia do CPF ; -Declaração Suplementar de Saúde para segurados PME (contratos até 99 vidas). Neto(a) Solteiros -Certidão de Nascimento; -Cópia do CPF; -Declaração Suplementar de Saúde para segurados PME (contratos até 99 vidas). Critérios: Demitidos e Aposentados Documentações: Devem estar previstos e autorizados na Proposta Comercial. Critérios: Afastados Documentações: Devem estar previstos e autorizados na Proposta Comercial. Documento emitido pelo INSS. |
ATENÇÃO | No PME até 99 vidas, as opções de contratação são: Mínimo 03 vidas com 1 titular ou mínimo 2 titulares sem vínculo familiar. |
Rede Credenciada
ACESSO | ||
Hospitais (13) | ||
Santos – Litoral HOSPITAL FREI GALVÃO – H HOSP. SAO LUCAS – H IRM. DE STA. CASA DE MISERIC. SANTOS – H SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA – H São José dos Campos – Interior HOSPITAL E MATERNIDADE POLICLIN – H | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ – H HOSPITAL PIO XII – H HOSPITAL PRÓ-INFÂNCIA – – HOSPITAL PRONTIL – – HOSPITAL VIVALLE – H IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA – H | Jundiaí – Outras Regiões HOSPITAL PAULO SACRAMENTO – H HOSPITAL SANTA ELISA – H |
Clinícas (3) | ||
Santos – Litoral CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. MOURA GOGLIANO | CLÍNICA VILA RICA CRS – CLÍNICA RADIOLÓGICA DE SANTOS | |
Laboratórios (18) | ||
Santos – Litoral BIOLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE SANTOS DIAGNOS MEDICINA ESPECIALIZADA ENDIPROCT SERVICOS MEDICOS LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS CELLULA MATER LABORATORIO CLINICO HELIO R BOTURAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR LEAO DE MOURA LABORATORIO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | TOMOSANTOS São José dos Campos – Interior QUAGLIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS VALECLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS São José dos Campos – Outras Regiões CHIBA MEDICAL CORPORATION MEDICINA ESPECIALIZADA Jundiaí – Outras Regiões BIOCLÍNICA ANÁLISES CLÍNICAS | BIOLOGICO ANALISES CLINICAS DONNUS LABORATÓRIO MÉDICO ICON DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C LTDA. LAB. FLEMING A. CLÍNICAS E CITOPATOLOGIA LAB. SOBAM CENTRO MÉD. PITANGUEIRAS UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOGRAFIA PINHEIROS LTDA |
CLASSICO (+ ACESSO) | ||
Hospitais (1) | ||
Santos – Litoral HOSPITAL ANA COSTA – H | ||
Laboratórios (3) | ||
Santos – Litoral INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE SANTOS | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS GONZAGA MEGA IMAGEM | |
ESTILO (+ CLASSICO) | ||
Laboratórios (1) | ||
São José dos Campos – Interior LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OSWALDO CRUZ | ||
ABSOLUTO A (+ ESTILO) | ||
Laboratórios (1) | ||
Jundiaí – Outras Regiões FLEURY JUNDIAI |
Legendas |
H – Internação Eletiva |
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
Obs. Permanência mínima de 12 meses para contratos INDIVIDUAL / FAMILIAR e EMPRESARIAL, esta regra não se aplica para os contratos por ADESÃO.